Phillips FatMax®
0-65-204
Phillips FatMax®
Características Adicionais
SKU | Product Name | Número de peças | Comprimento do produto | Peso do produto | Largura do produto | Altura do produto | Tipo de cabeça de chave de fendas | Tipo de cabeça PH | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-65-209 | Phillips FatMax® | 1 | 23 in | 0.086 lbs | 3.5 in | 4 in | Filipes | PH2 | |
0-65-406 | Phillips Extra-curto FatMax® | 1 | 17.1 in | 0.045 lbs | 4.6 in | 3 in | Filipes | PH1 | |
0-65-207 | Phillips FatMax® | 1 | 4.7 in | 0.066 lbs | 3 in | 6.2 in | Filipes | PH1 | |
0-65-317 | Phillips FatMax® | 1 | 37.5 in | 0.238 lbs | 4.6 in | 4 in | Filipes | ||
0-65-206 | Phillips FatMax® | 1 | 23.5 in | 0.049 lbs | 4.2 in | 3 in | Filipes | ||
0-65-204 | Phillips FatMax® | 1 | 21.1 in | 0.029 lbs | 4.7 in | 2.3 in | Filipes | ||
0-65-224 | Phillips FatMax® | 1 | 41.2 in | 0.117 lbs | 4.2 in | 3.1 in | Filipes | PH2 | |
0-65-407 | Phillips Extra-curto FatMax® | 1 | 17 in | 0.049 lbs | 4.6 in | 3.3 in | Filipes | PH2 |
Especificações
Assistência
Garantia
Infelizmente, as informações de garantia não podem ser recuperadas para este produto específico. Por favor, revise as informações sobre nossas garantias.
Serviço
Tomamos medidas de forma abrangente para assegurar de que todos os nossos produtos sejam fabricados de acordo com os mais altos standards e cumpram a todas as regulamentações relevantes.
Manuais
Os manuais da STANLEY estão disponíveis para ajudá-lo a colocar as suas ferramentas em funcionamento.