0-16-535
5002

Características Adicionais

SKU Product Name Número de Peças Tipo de lâmina Comprimento da lâmina [mm] Largura da lâmina [mm] Material da lâmina Material da empunhadura Comprimento da lâmina [m] Altura do produto [mm] Comprimento do produto [mm] Peso do produto [g] Peso do produto [Kg] Largura do produto [mm] Força de aperto média [Kg] Capacidade de aperto [mm] Comprar
0-16-535 5002 1 Lâmina forjada 145 6 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 310 0.1 50
0-16-537 5002 1 Lâmina forjada 145 8 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 330 0.1 50
0-16-539 5002 1 Lâmina forjada 145 10 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 330 0.1 50
0-16-540 5002 1 Lâmina forjada 145 12 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 310 0.1 50
0-16-545 5002 1 Lâmina forjada 145 18 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 320 0.2 50
0-16-551 5002 1 Lâmina forjada 145 25 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 330 0.2 50
0-16-554 5002 1 Lâmina forjada 160 32 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 350 0.3 43
0-16-542 5002 1 Lâmina forjada 145 14 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 330 0.2 60
0-16-547 5002 1 Lâmina forjada 145 16 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 310 0.2 50
0-16-548 5002 1 Lâmina forjada 145 20 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 320 0.2 50
0-16-549 5002 1 Lâmina forjada 145 22 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 330 0.2 50
0-16-558 5002 1 Lâmina forjada 160 38 Hardened Tempered Carbon Chrome Polipropileno 30 340 0.3 45

Assistência

Garantia

  • Sem Garantia

nfelizmente, este produto específico não é elegível para qualquer garantia. Embora este produto não seja elegível, mais informações sobre nossas garantias podem ser encontradas abaixo.

Saiba mais

Serviço

Tomamos medidas de forma abrangente para assegurar de que todos os nossos produtos sejam fabricados de acordo com os mais altos standards e cumpram a todas as regulamentações relevantes.

Manuais